Página inicial > Saldo de fim de ano
Não perca a nossa promoção de fim de ano em 12 STYLE CNC machines prontas para envio. Aproveite descontos significativos e receba uma atualização gratuita da versão de controlo 2024 para a versão 2026.
O sistema de controlo STYLE, concebido na Holanda, foi criado para a maquinação de precisão em pequenos lotes, oferecendo um funcionamento intuitivo, maior produtividade e controlo total sobre os resultados, sem necessidade de programação complexa.

| Balanço sobre a cama | 750 mm |
| Apoio para balançar | 530 mm |
| Distância entre os centros | 5000 mm |
| Largura da cama | 450 mm |
| Peso máximo entre eixos | 2 300 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 26 kW |
| Diâmetro do furo do fuso | 105 mm de diâmetro |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |
| Troca automática de ferramentas | VDI-40 |
| Contraponto | Para uso intensivo |

| Balanço sobre a cama | 750 mm |
| Apoio para balançar | 530 mm |
| Distância entre os centros | 2000 mm |
| Largura da cama | 450 mm |
| Peso máximo entre eixos | 2 300 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 26 kW |
| Diâmetro do furo do fuso | 155 mm de diâmetro |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |
| Troca automática de ferramentas | VDI-40 |
| Contraponto | Para uso intensivo |

| Balanço sobre a cama | 510 mm |
| Apoio para balançar | 300 mm |
| Distância entre os centros | 1350 mm |
| Largura da cama | 330 mm |
| Peso máximo entre eixos | 600 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 15 kW |
| Diâmetro do furo do fuso | 80 mm de diâmetro |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |
| Troca automática de ferramentas | VDI-40 |

| Balanço sobre a cama | 380 mm |
| Apoio para balançar | 190 mm |
| Distância entre os centros | 850 mm |
| Largura da cama | 305 mm |
| Peso máximo entre eixos | 300 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 11 kW |
| Diâmetro do furo do fuso | 54 mm de diâmetro |
| Velocidade máxima do fuso | 3000 rpm |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 1500 mm |
| Movimento no eixo Y | 650 mm |
| Movimento no eixo Z | 600 mm |
| Largura da cama | 700 mm |
| Carga máxima da mesa | 1000 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 15 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 24 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 8000 rpm |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 2000 mm |
| Movimento no eixo Y | 800 mm |
| Movimento no eixo Z | |
| Largura da cama | 1250 mm |
| Carga máxima da mesa | |
| Potência do motor principal (S6) | 26 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 24 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 8000 rpm |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 3000 mm |
| Movimento no eixo Y | 800 mm |
| Movimento no eixo Z | |
| Largura da cama | 1810 mm |
| Carga máxima da mesa | |
| Potência do motor principal (S6) | 26 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 24 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 8000 rpm |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 4000 mm |
| Movimento no eixo Y | 1000 mm |
| Movimento no eixo Z | 1000 mm |
| Largura da cama | |
| Carga máxima da mesa | |
| Potência do motor principal (S6) | 26 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 24 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 8000 rpm |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 1500 mm |
| Movimento no eixo Y | 650 mm |
| Movimento no eixo Z | 600 mm |
| Largura da cama | 700 mm |
| Carga máxima da mesa | 1000 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 15 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 24 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 8000 rpm |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 760 mm |
| Movimento no eixo Y | 440 mm |
| Movimento no eixo Z | 460 mm |
| Carga máxima da mesa | 350 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 11 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 24 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 10 000 rpm |
| CTS | 20 bar |
| Transportador de cavacos | Tipo de parafuso |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 1000 mm |
| Movimento no eixo Y | 510 mm |
| Movimento no eixo Z | 510 mm |
| Carga máxima da mesa | 600 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 18,5 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 30 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 12 000 rpm |
| CTS | 70 bar |
| Transportador de cavacos | Tipo de corrente |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

| Movimento no eixo X | 1500 mm |
| Movimento no eixo Y | 680 mm |
| Movimento no eixo Z | 880 mm |
| Carga máxima da mesa | 1000 kg |
| Potência do motor principal (S6) | 18,5 kW |
| Troca automática de ferramentas | Trocador vertical de ferramentas de 30 posições |
| Velocidade máxima do fuso | 10 000 rpm |
| CTS | 20 bar |
| Transportador de cavacos | Tipo de corrente |
| Controlo | Edição STYLE 2024 + atualização gratuita para 2026. |

Alex Bekema
Bastiaan Clement