Home > Saldi di fine anno
Non perdetevi la nostra promozione di fine anno su 12 STYLE CNC machines pronte per la spedizione. Approfittate di sconti eccezionali e ricevete un aggiornamento gratuito dalla versione di controllo 2024 alla 2026.
Il sistema di controllo STYLE, progettato nei Paesi Bassi, è pensato per la lavorazione di precisione in piccoli lotti e offre un funzionamento intuitivo, una maggiore produttività e il controllo totale sui risultati, senza complesse operazioni di programmazione.

| Soffitta sopra il letto | 750 mm |
| Appoggiarsi al corrimano | 530 mm |
| Distanza tra i centri | 5000 mm |
| Larghezza del letto | 450 mm |
| Peso massimo tra i centri | 2.300 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 26 kW |
| Foratura del mandrino | 105 mm (diametro) |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |
| Cambio utensili automatico | VDI-40 |
| Contropunta | Per impieghi gravosi |

| Soffitta sopra il letto | 750 mm |
| Appoggiarsi al corrimano | 530 mm |
| Distanza tra i centri | 2000 mm |
| Larghezza del letto | 450 mm |
| Peso massimo tra i centri | 2.300 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 26 kW |
| Foratura del mandrino | 155 mm (Ø) |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |
| Cambio utensili automatico | VDI-40 |
| Contropunta | Per impieghi gravosi |

| Soffitta sopra il letto | 510 mm |
| Appoggiarsi al corrimano | 300 mm |
| Distanza tra i centri | 1350 mm |
| Larghezza del letto | 330 mm |
| Peso massimo tra i centri | 600 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 15 kW |
| Foratura del mandrino | 80 mm di diametro |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |
| Cambio utensili automatico | VDI-40 |

| Soffitta sopra il letto | 380 mm |
| Appoggiarsi al corrimano | 190 mm |
| Distanza tra i centri | 850 mm |
| Larghezza del letto | 305 mm |
| Peso massimo tra i centri | 300 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 11 kW |
| Foratura del mandrino | 54 mm di diametro |
| Velocità massima del mandrino | 3000 giri/min |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 1500 mm |
| Movimento sull'asse Y | 650 mm |
| Movimento sull'asse Z | 600 mm |
| Larghezza del letto | 700 mm |
| Carico massimo del tavolo | 1000 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 15 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 24 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 8000 giri/min |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 2000 mm |
| Movimento sull'asse Y | 800 mm |
| Movimento sull'asse Z | |
| Larghezza del letto | 1250 mm |
| Carico massimo del tavolo | |
| Potenza del motore principale (S6) | 26 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 24 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 8000 giri/min |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 3000 mm |
| Movimento sull'asse Y | 800 mm |
| Movimento sull'asse Z | |
| Larghezza del letto | 1810 mm |
| Carico massimo del tavolo | |
| Potenza del motore principale (S6) | 26 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 24 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 8000 giri/min |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 4000 mm |
| Movimento sull'asse Y | 1000 mm |
| Movimento sull'asse Z | 1000 mm |
| Larghezza del letto | |
| Carico massimo del tavolo | |
| Potenza del motore principale (S6) | 26 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 24 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 8000 giri/min |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 1500 mm |
| Movimento sull'asse Y | 650 mm |
| Movimento sull'asse Z | 600 mm |
| Larghezza del letto | 700 mm |
| Carico massimo del tavolo | 1000 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 15 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 24 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 8000 giri/min |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 760 mm |
| Movimento sull'asse Y | 440 mm |
| Movimento sull'asse Z | 460 mm |
| Carico massimo del tavolo | 350 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 11 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 24 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 10.000 giri/min |
| CTS | 20 bar |
| Trasportatore di chip | Tipo a vite |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 1000 mm |
| Movimento sull'asse Y | 510 mm |
| Movimento sull'asse Z | 510 mm |
| Carico massimo del tavolo | 600 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 18,5 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 30 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 12.000 giri/min |
| CTS | 70 bar |
| Trasportatore di chip | Tipo di catena |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

| Movimento sull'asse X | 1500 mm |
| Movimento sull'asse Y | 680 mm |
| Movimento sull'asse Z | 880 mm |
| Carico massimo del tavolo | 1000 kg |
| Potenza del motore principale (S6) | 18,5 kW |
| Cambio utensili automatico | Cambio utensili verticale a 30 posizioni |
| Velocità massima del mandrino | 10.000 giri/min |
| CTS | 20 bar |
| Trasportatore di chip | Tipo di catena |
| Controllo | Edizione STYLE 2024 + aggiornamento gratuito alla versione 2026. |

Alex Bekema
Bastiaan Clement