STYLE-serien med lutande bädd består av tre modeller. Serien har utformats utifrån STYLE:s kunskap och erfarenhet samt våra kunders önskemål och krav, som har omsatts i maskiner med en 45-graders ram i gjutjärn i ett stycke för hög belastningskapacitet och stabilitet. STYLE SB250 är den minsta modellen med lutande bädd i sortimentet.
Oavsett om du är ute efter din första CNC-maskin, vill utöka din produktionskapacitet eller uppgradera din befintliga utrustning, står våra specialister gärna till tjänst.
Vi besvarar dina frågor, går igenom din ansökan och hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din verkstad. Fyll bara i kontaktformuläret nedan eller kontakta en av våra lokala återförsäljare så återkommer vi inom en arbetsdag.
SB-serien med snedställda CNC-svarvar är konstruerade för att leverera hög prestanda i kombination med den lättanvända STYLE-styrningen, men finns även med andra styrsystem. Den lättanvända STYLE-styrningen passar nybörjare och erbjuder samtidigt omfattande funktioner för erfarna operatörer. STYLE-styrningen har utvecklats för snabb och enkel ritning och tillverkning av enstaka detaljer och små serier. Även komplexa arbetsuppgifter, såsom programmering med G-koder, är extremt enkla att utföra med vårt CNC-styrsystem.
Programmering från kontoret
Du kan spara alla program som du vill använda på ett USB-minne, men det går också att ansluta fräsmaskinens dator till ditt nätverk. På så sätt kan du programmera dina program utanför maskinen.

| Maskin | MODELL SB | 250 |
| Maximal svängning | mm | 420 |
| Svingbar vagnskåpa | mm | 330 |
| Maximal svarvd diameter | mm | 200 |
| Maximal svarvlängd | mm | 550 |
| Vagnens lutning | º | 45 |

| Huvudspindel | MODELL SB | 250 |
| Huvudmotorns effekt | kW | 11 / 15 |
| Max. spindelhastighet | varv/min | 6000 (4800) |
| Spindelkon | A2-5 (A2-6) | |
| Spindelhål | ø mm | 56 (62) |
| Hål genom dragstången | ø mm | 44 (52) |
| Hydraulisk chuckdiameter | ø mm | 170 (200) |


| X- och Z-axeln | MODELL SB | 250 |
| Snabb förflyttning i X- och Z-riktningen | m/min | 12 / 20 |
| Matningshastighet | m/min | 10 |
| Konfiguration av glidbanor för X- och Z-axlarna | Linjär |

| Bakstycke | MODELL SB | 250 |
| Quill | ø mm | 75 |
| Pennstreck | mm | 100 |
| Quill-kon | MT | 4 |


| Tornsystem | MODELL SB | 250 |
| Typ av verktygsbyte | Servo | |
| Verktygets konform | BOT / VDI | |
| Storlek | 30 | |
| Antal verktygsstationer | # | 8 av 10 |
| Mått på svarvverktygets skaft | mm | 20 |
| Maximal diameter på borrstången | ø mm | 32 |

| Allmänt | MODELL SB | 250 |
| Vikt | kg | 3800 |
| Maskinens mått (l/b/h) | m | 3,0 x 1,7 x 1,8 (ø 56) 3,6 x 1,7 x 1,9 (ø 62) |

Kontakt