Die STYLE-Serie mit schrägem Bett umfasst drei Modelle. Diese Serie wurde auf der Grundlage des Know-hows und der Erfahrungen von STYLE sowie unserer Kunden entwickelt, deren Wünsche und Anforderungen in Maschinen mit einem 45-Grad-Rahmen aus einem Stück Gusseisen umgesetzt wurden, der für hohe Belastbarkeit und Stabilität sorgt. Die STYLE SB250 ist das kleinste Modell mit schrägem Bett in dieser Baureihe.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Erwin Koelewijn
Michel Haaima
Jeroen ter Haar
Die CNC-Drehmaschinen der SB-Baureihe mit Schrägbett sind auf hohe Leistungsfähigkeit in Kombination mit der benutzerfreundlichen STYLE-Steuerung ausgelegt, sind jedoch auch mit anderen Steuerungen erhältlich. Die leicht zugängliche STYLE-CNC-Steuerung eignet sich für Einsteiger und bietet gleichzeitig umfangreiche Funktionen für erfahrene Bediener. Die STYLE-Steuerung wurde für die schnelle und einfache Erstellung und Ausführung von Einzelstücken und Kleinserien entwickelt. Auch komplexe Vorgänge wie die Programmierung mit G-Codes sind mit unserem CNC-Steuerungssystem äußerst einfach durchzuführen.
Programmierung vom Büro aus
Sie können alle Programme, die Sie verwenden möchten, auf einen USB-Stick speichern, es ist aber auch möglich, den Computer der Fräsmaschine in Ihr Netzwerk einzubinden. So können Sie Ihre Programme außerhalb der Maschine programmieren.

| Maschine | STYLE SB | 250 |
| Maximaler Schwung | mm | 420 |
| Schwenkbare Wagenabdeckung | mm | 330 |
| Maximaler Drehdurchmesser | mm | 200 |
| Maximale Drehung | mm | 550 |
| Neigung des Wagenkastens | º | 45 |

| Hauptspindel | STYLE SB | 250 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 11 / 15 |
| Max. Spindeldrehzahl | rpm | 6000 (4800) |
| Spindelkonus | A2-5 (A2-6) | |
| Spindelbohrung | ø mm | 56 (62) |
| Durchgangsbohrung in der Zugstange | ø mm | 44 (52) |
| Durchmesser des Hydraulikspannfutters | ø mm | 170 (200) |


| X- und Z-Achse | STYLE SB | 250 |
| Schnelle Bewegung in X- und Z-Richtung | m/min | 12 / 20 |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 10 |
| Konfiguration der Führungsschienen der X-/Z-Achse | Linear |

| Reitstock | STYLE SB | 250 |
| Feder | ø mm | 75 |
| Federzug | mm | 100 |
| Federkonus | MT | 4 |


| Turm-System | STYLE SB | 250 |
| Art des Werkzeugwechsels | Servo | |
| Typ: Werkzeugkonus | BOT / VDI | |
| Größe | 30 | |
| Anzahl der Werkzeugstationen | # | 8 / 10 |
| Abmessungen des Drehwerkzeugschafts | mm | 20 |
| Maximaler Durchmesser der Bohrstange | ø mm | 32 |

| Allgemeines | STYLE SB | 250 |
| Gewicht | kg | 3800 |
| Maschinenabmessungen (L/B/H) | m | 3,0 x 1,7 x 1,8 (ø 56) 3,6 x 1,7 x 1,9 (ø 62) |
